Nr. | Seminarthema | Betreuer/in | Studierende/r | STG | Download |
1 | Quality assurance of software products through automated test processes - Which possibilities exist, to improve the quality of a software product through the use of automated software tests? | Thomas J. Heistracher | David HOFFMANN | BB | open |
2 | Beschreibung und Erstellung von Oberflächen und Grafiken mit XML - Wie kann man Programmoberflächen und Grafiken XML basierend erstellen? | Josef Lettner | Michael LIPPAUZ | VZ | open |
3 | Das Observer Pattern - Wie kann man innerhalb einer Software ein Nachrichtensystem zwischen den einzelnen Objekten aufbauen? | Josef Lettner | Daniel BERNHAUPT | VZ | open |
4 | Performance von .NET und Java Code im Vergleich zu nativen C++ Code - Viele Entwickler meinen, die Ausführungsgeschwindigkeit von .NET und vor allem Java Code sei oft zu gering. Kann diese Aussage widerlegt oder bestätigt werden? Wie kommen, wenn überhaupt, Performanceunterschiede zustande? | Roland Graf | Michael RIEDEL | BB | open |
5 | Aspektorientierte Programmierung - Was sind die Grundkonzepte und –ideen einer aspektorientierten Programmierung? Welche Vorteile, aber auch möglichen Nachteile ergeben sich daraus? Welche aktuellen Entwicklungen gibt es auf diesem Gebiet? | Raimund Eder | Robert LEITL | VZ | open |
6 | Architekturkonzepte der J2EE-Architekturspezifikation | Josef Lettner | Christoph SEIDL | BB | open |
7 | Technologie und Praktiken von Web 2.0 (Ausbauoption W20-Anwendungen) | Karl Bürtlmair | Clemens GULL | BB | open |
8 | Authentifizierungsmechanismen in der WCF (Architekturbezug) | Roland Graf | Gerald LOCHNER | BB | open |
9 | Architektur von plattformunabhaengigen GUI-Frameworks | Michael Trojacher | Jürgen LADSTÄTTER | VZ | open |
10 | Schnittstellenspezifikation für Sensorik (Option Hall-Senoren) | Thomas J. Heistracher | Leopold HARFMANN | BB | open |
11 | Service-orientierte Architekturen am Beispiel von mySAP - SOA bei betriebswirtschaftlicher Standardsoftware | Karl Entacher | Martin SCHWAIGHOFER | VZ | open |
12 | Methoden zur Parallelisierung einer Software - Moderne Systeme und Prozessorarchitekturen unterstützen eine parallele Verarbeitung. Vorhandene Singlethreaded-Software muss angepasst werden, um die Vorteile einer parallelen Abarbeitung zu nutzen. Welche Methoden und Möglichkeiten zur Parallelisierung von Singlethreaded-Software gibt es, wenn diese an eine Multithreaded-Architektur angepasst werden soll? | Roland Graf | Alexander WEGMAYR | VZ | open |
13 | Visualisierung von dynamischen Netzwerken mittels GoogleMaps - Entwicklung verschiedener Visualisierungstechniken unter Zuhilfenahme von GoogleMaps?. | Thomas Kurz | Tobias EICHELBERGER | VZ | open |
14 | Vergleich von zwei P2P Systemen im Forschungskontext - Das P2P Netzwerk swallow.sf.net, Entwicklung von TechIdeas? Barcelona und soapod.sf.net, Tomcat basierte P2P Umgebung aus Irland, sollen einem Performance und Feature Vergleich unterzogen werden. Dazu werden existierende Services von Swallow auf Soapod portiert und einem Lastvergleich unterzogen. | Raimund Eder | Martin STARK | VZ | open |
15 | Autopoiesis in P2P Netzwerken - Beispielafte Implementierung von Ansätzen wie Autopoiesis und anderen Prinzipien aus Biologie, Evolution und Soziologie in eine Netzwerksimulation. | Thomas Kurz | Stud. | VZ | open |
16 | Selbstorganisation von Netzwerk-Topologien - Design und Simulation von grossen selbstorganisierenden Netzwerken mit variabler Topologie. | Thomas Kurz |
David AUSWEGER | VZ | open |
17 | Datamining in verteilten Multi-Agenten - Simulationen Basiernd auf einer verteilten Simulationsumgebung soll ein Datamining Konzept erarbeitet werden. Dabei ist nicht nur auf das Datamining zu achten sondern auch auf Scheduling, Persistenz und Netzwerkstabilität. | Thomas Kurz | Thomas HEIDEGGER | VZ | open |
18 | Wiederverwendbarkeit und Wiederverwendung von Software Komponenten - Wie muss man Software gestalten, damit bei einer Neuentwicklung bestehende Programmteile wiederverwendet werden können? | Josef Lettner | Clemens GRILL | VZ | open |
19 | Geschäftsprozessmodellierung mit UML Diagrammen - Wie können die Diagramme der UML für die Modellierung von Geschäftsprozessen verwendet werden? Wie sind diese Modelle in der Entwicklung von betriebswirtschaftlicher Software eingesetzt werden? | Josef Lettner | Helmut RÖCK | BB | open |
20 | Das Command Pattern - Wie kann man innerhalb eines Software Systems aufrufendes und ausführendes Objekt voneinander entkoppeln? | Josef Lettner | Christian RONACHER | VZ | open |
21 | Normalisierung von Datenbanken - Welche Methoden gibt es, mit deren Hilfe man Datenredundanzen und Datenanomalien innerhalb von Datenbanken vermeiden bzw. korregieren kann? | Karl Entacher | Michael KIRCHTAG | BB | open |
22 | Generics unter .NET oder Java - Was bieten Generics unter .NET oder Java und worin unterscheiden sie sich, wenn überhaupt, von C++ Templates? Was ist der Grund für den Einsatz parametrisierter Typen? Vorteile u. Nachteile? Wie sieht der Einsatz von Generics in Bezug auf die Performance aus? | Roland Graf | Martin DÜRR | VZ | open |
23 | Aufruf von nicht-verwaltetem Code aus Java und .NET-Applikationen - Welche Möglichkeiten bieten .NET (C#) und Java um nicht verwalteten Code einzubinden. Welche möglichen Probleme ergeben sich dabei und wie groß ist der Overhead beim Aufruf einer Funktion? Ist es z.B. sinnvoll, zeitkritische Funktionen in eine DLL mit nicht-verwaltetem Code auszulagern? Kann nicht-verwalteter Code auch statisch gelinkt werden? | Roland Graf | Jürgen URBAN | BB | open |
24 | Die Zukunft der Programmiersprache D - Die relativ neue Programmiersprache D tritt als die Weiterentwicklung von C++ an, übernimmt aber auch einiges von Java (z.B. Garbage Collector) und C# (z.B. Properties). Hat D das Zeug ein Nachfolger für C++ zu werden oder wird die Zukunft ohnehin in P-Code, VMs, JIT-Compiler liegen? | Raimund Eder | Bernhard Leimhofer | VZ | open |
home | news | lectures | seminars | projects | research | organisation | personal |
![]() |
Thomas
J. Heistracher Tel.: +43 (0)50 2211 1310 ![]() |
![]() |
Last modified on 2008-10-17 |