Techniken und Methoden modernen Softwaredesigns
Datum | EH |
Inhalt | Download |
13.09.2024 | 2 |
Organisatorisches, Einführung, Begriffsbestimmungen, Klassifizierung, The Mythical Man-Month | SWD_2024_Part_1.pdf |
20.09.2024 | 2 |
Softwareentwicklung heute | |
27.09.2024 | 2 | UML-Einführung | |
04.10.2024 |
2 | Klassendiagramm, Use Cases | SWD_2024_Part_2.pdf |
11.10.2024 | 2 | Forts. Use Cases, Alternativen Phasenmodell | |
18.10.2024 | 2 |
Prozessmodelle |
|
25.10.2024 | 2 | Forts. Prozessmodelle | SWD_2024_Part_3.pdf |
08.11.2024 | 2 | Details Klassendiagramm | |
15.11.2024 | 2 | Sequenzdiagramm | |
22.11.2024 | 2 | Design Patterns | SWD_2024_Part_4.pdf |
29.11.2024 | 2 | Communication & Activity Diagram | |
06.12.2024 | 2 | CASE-Effizienz, Konfigurationsmanagement | SWD_2024_Part_5.pdf SWD_2024_Part_WH.pdf |
13.12.2024 | 2 | Softwarequalität WH |
|
31.01.2025 | 2 | Klausur |
home | news | lectures | seminars | projects | research | organisation | personal |
Thomas
J. Heistracher Tel.: +43 (0)50 2211 1310 |
Last modified on 241205 |