Techniken und Methoden modernen Softwaredesigns
Datum | EH |
Inhalt | Download |
12.09.2025 | 2 |
Organisatorisches, Einführung, Begriffsbestimmungen, Klassifizierung, The Mythical Man-Month | SWD_2025_Part_1.pdf |
19.09.2025 | 2 |
Softwareentwicklung heute | |
26.09.2025 | 2 | UML-Einführung | |
03.10.2025 |
2 | Klassendiagramm, Use Cases | |
10.10.2025 | 2 | Forts. Use Cases, Alternativen Phasenmodell | |
24.10.2025 | 2 | Prozessmodelle | |
07.11.2025 | 2 | Forts. Prozessmodelle | |
14.11.2025 | 2 | Klassendiagramm | |
21.11.2025 | 2 | Sequenzdiagramm | |
22.11.2025 | 2 | Design Patterns | |
05.12.2025 | 2 | Communication & Activity Diagram | |
12.12.2025 | 2 | CASE-Effizienz, Konfigurationsmanagement | |
19.12.2025 | 2 | Softwarequalität WH | |
06.02.2026 | 2 | Klausur |
home | news | lectures | seminars | projects | research | organisation | personal |
![]() |
Thomas
J. Heistracher Tel.: +43 (0)50 2211 1310 ![]() |
![]() |
Last modified on 250909 |